Наибольшую опасность в распространении нового коронавируса в России представляют «бессимптомники».
Наибольшую опасность в распространении нового коронавируса в России представляют «бессимптомники». Об этом сообщил в интервью «Известиям» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов.
По его словам, люди, которые переносят COVID-19 без клинических проявлений, продолжают заражать остальных.
Нетесов отметил, что среди общего числа зараженных таких людей может быть от 10 до 50 процентов. Также профессор добавил, что объявленные в стране нерабочие дни помогут справиться ситуацией. Он предложил запустить тестирование граждан на наличие иммунитета к инфекции. «Надо обязательно начать тотально проверять на COVID-19 всех контактировавших с больными. В штате Вашингтон вспышка началась, судя по всему, с одного или двух бессимптомников, которые заразили кучу людей», — сказал ученый.
Также специалист отметил возможную опасность передачи вируса после выздоровления. По словам Нетесова, остатки разрушенных клеток с вирусом выходят при кашле и чихании. Это явление еще исследуется, но его надо обязательно учитывать, считает ученый. Он сказал, что при выписке следует проверять пациента на присутствие вируса «в мокроте или носоглоточных смывах».
Ранее Нетесов сообщил, что коронавирус SARS-CoV-2 на одежде убивает особый режим работы стиральной машины. По словам ученого, получасовая стирка при 60 градусах по Цельсию сделает одежду безопасной.
По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 548. В Москве число заразившихся достигло 2 475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов.
https://lenta.ru/news/2020/04/...
-----------------------------------------------------
Сводка по России на 5 апреля
Заражений:
5 389 (+658)
Выздоровлений:
355 (+22)
Смертей:
45 (+2)
------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Статистика заражения коронавирусом в Роcсии на 05.04.2020
Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 3893+536 | 3 666+530 | 29+2 | 198+4 | 0,74%-0,06 |
Московская область | 305+45 | 270+42 | 2 | 33+3 | 0,66%-0,11 |
Санкт-Петербург | 191+20 | 156-6 | 3+1 | 32+25 | 1,57%+0,40 |
Республика Коми | 59 | 56 | 2 | 1 | 3,39% |
Ленинградская область | 57+10 | 56+10 | 0 | 1 | 0,00% |
Нижегородская область | 47+22 | 43+22 | 0 | 4 | 0,00% |
Свердловская область | 40 | 27 | 0 | 13 | 0,00% |
Краснодарский край | 39 | 35 | 0 | 4 | 0,00% |
Республика Бурятия | 35 | 35 | 0 | 0 | 0,00% |
Тульская область | 29+10 | 26+10 | 0 | 3 | 0,00% |
Красноярский край | 29+4 | 25+4 | 0 | 4 | 0,00% |
Пензенская область | 27 | 25-1 | 1 | 1+1 | 3,70% |
Челябинская область | 27+1 | 25+1 | 0 | 2 | 0,00% |
Татарстан | 25 | 19 | 0 | 6 | 0,00% |
Республика Дагестан | 25 | 25 | 0 | 0 | 0,00% |
Ивановская область | 23 | 22 | 0 | 1 | 0,00% |
Пермский край | 21 | 16 | 2 | 3 | 9,52% |
Республика Крым | 20+2 | 17+2 | 0 | 3 | 0,00% |
Саратовская область | 19 | 18 | 0 | 1 | 0,00% |
Ханты-Мансийский АО | 19+3 | 17+3 | 0 | 2 | 0,00% |
Калининградская область | 19 | 14 | 0 | 5 | 0,00% |
Брянская область | 19 | 19 | 0 | 0 | 0,00% |
Кировская область | 18 | 15 | 0 | 3 | 0,00% |
Липецкая область | 18 | 13 | 0 | 5 | 0,00% |
Самарская область | 17 | 9-1 | 0 | 8+1 | 0,00% |
Республика Саха (Якутия) | 15 | 11 | 0 | 4 | 0,00% |
Мурманская область | 15 | 14 | 0 | 1 | 0,00% |
Чеченская Республика | 15 | 14 | 1 | 0 | 6,67% |
Воронежская область | 14 | 10 | 0 | 4 | 0,00% |
Оренбургская область | 13+1 | 11+1 | 1 | 1 | 7,69%-0,64 |
Вологодская область | 13 | 13 | 0 | 0 | 0,00% |
Рязанская область | 12 | 10 | 0 | 2 | 0,00% |
Ямало-Ненецкий АО | 12 | 12 | 0 | 0 | 0,00% |
Новосибирская область | 11+1 | 9+1 | 0 | 2 | 0,00% |
Тюменская область | 11 | 9 | 0 | 2 | 0,00% |
Хабаровский край | 11+1 | 11+1 | 0 | 0 | 0,00% |
Ставропольский край | 11 | 7 | 0 | 4 | 0,00% |
Башкортостан | 10 | 5 | 0 | 5 | 0,00% |
Омская область | 10 | 10 | 0 | 0 | 0,00% |
Псковская область | 9 | 4-1 | 2 | 3+1 | 22,22% |
Ростовская область | 9 | 9 | 0 | 0 | 0,00% |
Архангельская область | 8 | 5 | 0 | 3 | 0,00% |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,00% |
Волгоградская область | 8 | 7 | 0 | 1 | 0,00% |
Костромская область | 8 | 7 | 1 | 0 | 12,50% |
Иркутская область | 8 | 8 | 0 | 0 | 0,00% |
Калининград | 7 | 6 | 0 | 1 | 0,00% |
Тамбовская область | 7 | 5 | 0 | 2 | 0,00% |
Приморский край | 7 | 4 | 1 | 2 | 14,29% |
Белгородская область | 7 | 6 | 0 | 1 | 0,00% |
Республика Адыгея | 7 | 7 | 0 | 0 | 0,00% |
Алтайский край | 7 | 7 | 0 | 0 | 0,00% |
Республика Калмыкия | 7 | 7 | 0 | 0 | 0,00% |
Красноярск | 6 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Тверская область | 6 | 4+1 | 0 | 2-1 | 0,00% |
Казань | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,00% |
Калужская область | 6 | 5 | 0 | 1 | 0,00% |
Орловская область | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,00% |
Сахалинская область | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,00% |
Ярославская область | 6+1 | 5+1 | 0 | 1 | 0,00% |
Удмуртская Республика | 5 | 2 | 0 | 3 | 0,00% |
Республика Мордовия | 5 | 2 | 0 | 3 | 0,00% |
Севастополь | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00% |
Астраханская область | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00% |
Республика Северная Осетия - Алания | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00% |
Чувашская республика | 4 | 3 | 0 | 1 | 0,00% |
Амурская область | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00% |
Республика Марий Эл | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00% |
Курская область | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00% |
Липецк | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,00% |
Республика Хакасия | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,00% |
Томская область | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,00% |
Новгородская область | 3 | 2 | 0 | 1 | 0,00% |
Кемеровская область | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,00% |
Владимирская область | 3 | 2 | 1 | 0 | 33,33% |
Еврейская автономная область | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00% |
Кемерово | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Забайкальский край | 2+1 | 1+1 | 0 | 1 | 0,00% |
Курганская область | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Владивосток | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00% |
Смоленская область | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00% |
Камчатский край | 2+2 | 2+2 | 0 | 0 | 0,00% |
Белгород | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00% |
Сыктывкар | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00% |
Ульяновская область | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
Ставрополь | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00% |
Мурманск | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00% |
Брянск | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00% |
Магаданская область | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00% |
Республика Ингушетия | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00% |
Забайкальский край | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00% |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Страна | Всего заражений |
Смертельные случаи |
Выздоровевшие | Сейчас болеют |
из них серьезные и критические случаи |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 311637 | +5703 | 8454 | +148 | 14828 | 288355 | 8206 |
Испания | 130759 | +6023 | 12418 | +674 | 38080 | 80261 | 6861 |
Италия | 124632 | 15362 | 20996 | 88274 | 3994 | ||
Германия | 96471 | +834 | 1447 | +52 | 26400 | 68624 | 3936 |
Франция | 89953 | 7560 | 15438 | 66955 | 6838 | ||
Китай | 81669 | +30 | 3329 | +3 | 76964 | 1376 | 295 |
Иран | 58226 | +2483 | 3603 | +151 | 19736 | 34887 | 4103 |
Великобритания | 41903 | 4313 | 135 | 37455 | 1559 | ||
Турция | 23934 | 501 | 786 | 22647 | 1311 | ||
Швейцария | 21100 | +595 | 680 | +14 | 6415 | 14005 | 391 |
Бельгия | 19691 | +1260 | 1447 | +164 | 3751 | 14493 | 1261 |
Нидерланды | 17851 | +1224 | 1766 | +115 | 250 | 15835 | 1360 |
Канада | 14018 | +146 | 233 | +5 | 2603 | 11182 | 426 |
Австрия | 11907 | +126 | 204 | +18 | 2998 | 8705 | 244 |
Португалия | 11278 | +754 | 295 | +29 | 75 | 10908 | 267 |
Бразилия | 10360 | +82 | 445 | +14 | 127 | 9788 | 296 |
Южная Корея | 10237 | +81 | 183 | +6 | 6463 | 3591 | 55 |
Израиль | 8018 | +167 | 46 | +2 | 477 | 7495 | 127 |
Швеция | 6830 | +387 | 401 | +28 | 205 | 6224 | 541 |
Австралия | 5687 | +137 | 34 | +4 | 2315 | 3338 | 85 |
Норвегия | 5645 | +95 | 66 | +4 | 32 | 5547 | 98 |
Россия | 5389 | +658 | 45 | +2 | 355 | 4989 | 8 |
Ирландия | 4604 | 137 | 25 | 4442 | 148 | ||
Чехия | 4475 | +113 | 62 | +3 | 78 | 4335 | 86 |
Дания | 4369 | +292 | 179 | +18 | 1327 | 2863 | 142 |
Чили | 4161 | 27 | 528 | 3606 | 38 | ||
Румыния | 3864 | +251 | 148 | +2 | 374 | 3342 | 141 |
Польша | 3834 | +207 | 84 | +5 | 134 | 3616 | 50 |
Малайзия | 3662 | +179 | 61 | +4 | 1005 | 2596 | 99 |
Индия | 3588 | +506 | 99 | +13 | 229 | 3260 | |
Эквадор | 3465 | 172 | 100 | 3193 | 100 | ||
Филиппины | 3246 | +152 | 152 | +8 | 64 | 3030 | 1 |
Япония | 3139 | +204 | 77 | +8 | 514 | 2548 | 64 |
Пакистан | 2897 | +79 | 45 | +4 | 208 | 2644 | 18 |
Люксембург | 2729 | 31 | 500 | 2198 | 35 | ||
Саудовская Аравия | 2385 | +206 | 34 | +5 | 488 | 1863 | 41 |
Индонезия | 2273 | +181 | 198 | +7 | 164 | 1911 | |
Таиланд | 2169 | +102 | 23 | +3 | 674 | 1472 | 23 |
Финляндия | 1927 | +45 | 28 | +3 | 300 | 1599 | 73 |
Мексика | 1890 | +202 | 79 | +19 | 633 | 1178 | 1 |
Панама | 1801 | +128 | 46 | +5 | 13 | 1742 | 75 |
Перу | 1746 | 73 | 914 | 759 | 88 | ||
Греция | 1673 | 70 | +2 | 78 | 1525 | 92 | |
Сербия | 1624 | 44 | 54 | 1526 | 89 | ||
ЮАР | 1585 | 9 | 95 | 1481 | 7 | ||
Доминиканская Республика | 1578 | +90 | 77 | +9 | 17 | 1484 | 147 |
Объединенные Арабские Эмираты | 1505 | 10 | 125 | 1370 | 2 | ||
Аргентина | 1451 | +98 | 43 | +1 | 279 | 1129 | 86 |
Исландия | 1417 | 4 | 396 | 1017 | 12 | ||
Колумбия | 1406 | 32 | 85 | 1289 | 50 | ||
Катар | 1325 | 3 | 109 | 1213 | 37 | ||
Сингапур | 1309 | +120 | 6 | 297 | 1006 | 24 | |
Украина | 1251 | +26 | 32 | 25 | 1194 | 16 | |
Алжир | 1251 | 130 | 90 | 1031 | |||
Хорватия | 1182 | +56 | 16 | +4 | 119 | 1047 | 39 |
Эстония | 1097 | +58 | 15 | +2 | 62 | 1020 | 17 |
Египет | 1070 | 71 | 241 | 758 | |||
Новая Зеландия | 1039 | +89 | 1 | 156 | 882 | 3 | |
Словения | 997 | +20 | 28 | +6 | 79 | 890 | 31 |
Марокко | 961 | +78 | 69 | +11 | 70 | 822 | 1 |
Гонконг | 890 | +28 | 4 | 206 | 680 | 8 | |
Ирак | 878 | 56 | 259 | 563 | |||
Армения | 822 | +52 | 7 | 57 | 758 | 30 | |
Литва | 811 | +40 | 12 | +1 | 7 | 792 | 11 |
Молдова | 752 | 14 | +2 | 30 | 708 | 80 | |
Венгрия | 733 | +55 | 34 | +2 | 66 | 633 | 17 |
[вне территорий] * | 721 | 13 | 619 | 89 | 10 | ||
Бахрейн | 698 | +10 | 4 | 427 | 267 | 3 | |
Босния и Герцеговина | 641 | +17 | 21 | 30 | 590 | 4 | |
Азербайджан | 584 | +63 | 5 | 32 | 547 | 17 | |
Казахстан | 569 | +38 | 6 | +1 | 36 | 527 | 6 |
Беларусь | 562 | +122 | 8 | +3 | 53 | 501 | 11 |
Кувейт | 556 | +77 | 1 | 99 | 456 | 17 | |
Македония | 555 | +72 | 18 | +1 | 23 | 514 | 15 |
Камерун | 555 | +46 | 9 | +1 | 17 | 529 | |
Тунис | 553 | 19 | +1 | 5 | 529 | 39 | |
Латвия | 533 | +24 | 1 | 1 | 531 | 4 | |
Ливан | 527 | +7 | 18 | +1 | 54 | 455 | 26 |
Болгария | 522 | +19 | 18 | +1 | 37 | 467 | 26 |
Андорра | 501 | +35 | 18 | +1 | 26 | 457 | 12 |
Словакия | 485 | +14 | 1 | 10 | 474 | 3 | |
Коста-Рика | 435 | 2 | 13 | 420 | 13 | ||
Кипр | 426 | 9 | 33 | 384 | 11 | ||
Уругвай | 400 | +14 | 5 | +1 | 93 | 302 | 13 |
Тайвань | 363 | +8 | 5 | 54 | 304 | ||
Албания | 361 | +28 | 20 | +2 | 104 | 237 | 7 |
Афганистан | 337 | +38 | 7 | 15 | 315 | ||
Реюньон | 334 | 40 | 294 | 4 | |||
Иордания | 323 | 5 | 74 | 244 | 5 | ||
Буркина-Фасо | 318 | 16 | 66 | 236 | |||
Узбекистан | 298 | +32 | 2 | 30 | 266 | 8 | |
Оман | 298 | +21 | 2 | 61 | 235 | 3 | |
Куба | 288 | 6 | 15 | 267 | 11 | ||
Гондурас | 268 | +4 | 22 | +7 | 6 | 240 | 10 |
Сан-Марино | 266 | +15 | 32 | 35 | 199 | 14 | |
Нормандские острова | 262 | +22 | 5 | 13 | 244 | ||
Кот-д'Ивуар | 245 | +27 | 1 | 25 | 219 | ||
Вьетнам | 241 | +1 | 90 | 151 | 3 | ||
Маврикий | 227 | +31 | 7 | 7 | 213 | 1 | |
Мальта | 227 | +14 | 2 | 225 | 3 | ||
Палестина | 226 | +10 | 1 | 23 | 202 | ||
Нигерия | 224 | +14 | 5 | +1 | 27 | 192 | 2 |
Сенегал | 222 | +3 | 2 | 82 | 138 | 1 | |
Гана | 214 | +9 | 5 | 31 | 178 | 2 | |
Черногория | 203 | +2 | 2 | 1 | 200 | 4 | |
Фарерские острова | 181 | 99 | 82 | 1 | |||
Шри-Ланка | 171 | +5 | 5 | 29 | 137 | 5 | |
Грузия | 170 | +8 | 2 | +1 | 36 | 132 | 6 |
Боливия | 157 | +18 | 10 | 2 | 145 | 3 | |
Венесуэла | 155 | 7 | 52 | 96 | 6 | ||
Демократическая Республика Конго | 154 | +6 | 18 | +2 | 3 | 133 | |
Киргизия | 147 | +3 | 1 | 9 | 137 | 5 | |
Мартиника | 145 | +2 | 3 | 27 | 115 | 22 | |
Нигер | 144 | +24 | 8 | +3 | 136 | ||
Бруней | 135 | 1 | 73 | 61 | 3 | ||
Майотта | 134 | 2 | 14 | 118 | 3 | ||
Гваделупа | 134 | 7 | 24 | 103 | 14 | ||
Остров Мэн | 127 | +1 | 1 | 126 | |||
Кения | 126 | 4 | 4 | 118 | 2 | ||
Камбоджа | 114 | 50 | 64 | 1 | |||
Гвинея | 111 | +38 | 5 | 106 | |||
Парагвай | 104 | +8 | 3 | 12 | 89 | 2 | |
Тринидад и Тобаго | 103 | +2 | 6 | 1 | 96 | ||
Руанда | 102 | 4 | 98 | ||||
Гибралтар | 98 | 52 | 46 | ||||
Бангладеш | 88 | +18 | 9 | +1 | 30 | 49 | 1 |
Лихтенштейн | 77 | 1 | 76 | ||||
Мадагаскар | 70 | 70 | 6 | ||||
Монако | 66 | 1 | 3 | 62 | 2 | ||
Аруба | 64 | 1 | 63 | ||||
Сальвадор | 62 | +6 | 3 | 2 | 57 | 4 | |
Гвиана | 61 | +4 | 22 | 39 | 1 | ||
Гватемала | 61 | +4 | 2 | 15 | 44 | 1 | |
Джибути | 59 | +9 | 9 | 50 | |||
Ямайка | 55 | +2 | 3 | 7 | 45 | ||
Барбадос | 52 | 52 | |||||
Уганда | 48 | 48 | |||||
Республика Конго | 45 | +23 | 5 | +3 | 2 | 38 | |
Макао | 44 | +1 | 10 | 34 | |||
Эфиопия | 43 | +5 | 1 | 4 | 38 | 1 | |
Того | 41 | 3 | 17 | 21 | |||
Мали | 41 | 3 | 1 | 37 | |||
Французская Полинезия | 40 | 40 | 1 | ||||
Замбия | 39 | 1 | 3 | 35 | |||
Бермудские Острова | 37 | +2 | 14 | 23 | |||
Каймановы Острова | 35 | +6 | 1 | 1 | 33 | ||
Эритрея | 29 | 29 | |||||
Сен-Мартен | 29 | +5 | 2 | 7 | 20 | 6 | |
Багамские Острова | 28 | +4 | 4 | +1 | 24 | 1 | |
Синт-Мартен | 25 | +2 | 4 | 6 | 15 | ||
Гайана | 24 | +1 | 4 | 20 | |||
Мьянма | 21 | 1 | 20 | ||||
Гаити | 21 | +1 | 1 | 20 | |||
Габон | 21 | 1 | 1 | 19 | |||
Танзания | 20 | 1 | 3 | 16 | |||
Сирия | 19 | +3 | 2 | 2 | 15 | ||
Мальдивы | 19 | 13 | 6 | ||||
Гвинея-Бисау | 18 | 18 | |||||
Ливия | 18 | +1 | 1 | 17 | |||
Новая Каледония | 17 | 1 | 16 | ||||
Экваториальная Гвинея | 16 | 1 | 15 | ||||
Намибия | 16 | +2 | 3 | 13 | |||
Бенин | 16 | 2 | 14 | ||||
Антигуа и Барбуда | 15 | 15 | 1 | ||||
Сент-Люсия | 14 | +1 | 1 | 13 | |||
Монголия | 14 | 2 | 12 | ||||
Доминика | 14 | 14 | |||||
Либерия | 13 | +3 | 3 | +2 | 3 | 7 | |
Гренада | 12 | 12 | 2 | ||||
Фиджи | 12 | 12 | |||||
Кюрасао | 11 | 1 | 5 | 5 | |||
Лаос | 11 | +1 | 11 | ||||
Гренландия | 11 | 3 | 8 | ||||
Суринам | 10 | 1 | 9 | ||||
Судан | 10 | 2 | 2 | 6 | |||
Мозамбик | 10 | 1 | 9 | ||||
Сейшельские Острова | 10 | 10 | |||||
Ангола | 10 | 2 | 2 | 6 | |||
Сент-Китс и Невис | 9 | 9 | |||||
Непал | 9 | 1 | 8 | ||||
Зимбабве | 9 | 1 | 8 | ||||
Эсватини | 9 | 9 | |||||
Чад | 9 | 9 | |||||
Центральноафриканская Республика | 8 | 8 | |||||
Ватикан | 7 | 7 | |||||
Сомали | 7 | 1 | 6 | ||||
Кабо-Верде | 7 | 1 | 6 | ||||
Сент-Винсент и Гренадины | 7 | 1 | 6 | ||||
Сьерра-Леоне | 6 | +2 | 6 | ||||
Сен-Бартелеми | 6 | 1 | 5 | ||||
Монтсеррат | 6 | 6 | |||||
Мавритания | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
Никарагуа | 5 | 1 | 4 | ||||
Теркс и Кайкос | 5 | 5 | |||||
Бутан | 5 | 2 | 3 | ||||
Западная Сахара | 4 | 4 | |||||
Малави | 4 | 4 | |||||
Гамбия | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
Белиз | 4 | 4 | |||||
Ботсвана | 4 | 1 | 3 | ||||
Британские Виргинские Острова | 3 | 3 | |||||
Ангилья | 3 | 3 | |||||
Бурунди | 3 | 3 | |||||
Карибские Нидерланды | 2 | 2 | |||||
Южный Судан | 1 | 1 | |||||
Папуа-Новая Гвинея | 1 | 1 | |||||
Восточный Тимор | 1 | 1 | |||||
Фолклендские острова | 1 | 1 | |||||
Всего | 1218123 | +25500 | 65841 | +1614 | 253818 | 898464 | 44692 |
Количество заболевших в России на 06.04.2020
Сводка на сегодня:
Заразились ● Скончались
Точные данные по количеству заболевших и летальных случаев по разным регионам России:
Число заражений за сутки:
1 2 3 4 5 6
апрель
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА ДЛЯ НАС
ВАМ, ДОРОГИЕ МЕДИКИ,
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ОТ ВСЕГО СЕРДЦА!!!
А МЫ ОСТАЕМСЯ ДОМА...
ПОКА ЕДИНЫ - МЫ НЕПОБЕДИМЫ!!!
ЖИЗНЬ СТОИТ ТОГО,
ЧТОБЫ ЗА НЕЁ БОРОТЬСЯ!!!
ДАВАЙТЕ БОРОТЬСЯ ВМЕСТЕ!!!